Menu

Bookmark this clan Forum signature

闇夜神
#CPVVLYQC

Taiwan

14,740 5,853

+ more details
Clan War League Clan Capital
10 5 5 5 5 5 5 4 4

Clan Perks

10 minutes 9 troops, 3 spells +2 levels +50% +25%

國際服唯一闇夜神!分部:赦心!部戰,突襲連開,輕鬆打!收6-15本玩家。突襲最高5853,世榜42,不再衝榜!不再衝榜!首領明年初要去挪威看極光14天!耶👏🎉🎉🎉,請各位自立自強喔

TH 6 required 繁體中文 Adult Clan Invite only 49 114

542006Always

Clan Capital Raid Seasons

SeasonLeagueTotal lootOffensive raidsDefensive raidsTotal attacksRewardPlayersTrophiesSeason Trophies
2023
December
from 1 to 4 842,053 9 3 171 - 30 - - Details
November
from 24 to 27 1,563,686 -3,842 16 8 300 1,768 50 5,853 +22 +1,189 Details
from 17 to 20 1,567,528 +23,987 16 8 300 1,792 50 5,831 +28 +1,189 Details
from 10 to 13 1,543,541 -12,561 16 8 300 1,757 50 5,803 +26 +1,182 Details
from 3 to 6 1,556,102 +33,747 16 8 300 1,785 50 5,777 +38 +1,186 Details
October
from 27 to 30 1,522,355 -10,273 16 8 300 1,826 50 5,739 +30 +1,172 Details
from 20 to 23 1,532,628 +18,874 16 8 300 1,799 50 5,709 +43 +1,177 Details
from 13 to 16 1,513,754 +85,960 17 8 299 1,821 50 5,666 +45 +1,170 Details
from 6 to 9 1,427,794 -22,263 18 7 300 1,778 50 5,621 +10 +1,133 Details
September
from 29 to 2 1,450,057 -13,237 18 7 300 1,830 50 5,611 +25 +1,143 Details
from 22 to 25 1,463,294 +59,592 18 7 300 1,793 50 5,586 +39 +1,149 Details
from 15 to 18 1,403,702 +6,953 17 7 300 1,739 50 5,547 +14 +1,121 Details
from 8 to 11 1,396,749 -31,062 18 7 300 1,765 50 5,533 +16 +1,120 Details
from 1 to 4 1,427,811 +76,771 18 8 300 1,810 50 5,517 +36 +1,133 Details
August
from 25 to 28 1,351,040 +43,602 17 7 300 1,690 50 5,481 +3 +1,099 Details
from 18 to 21 1,307,438 -86,554 16 7 299 1,649 50 5,478 -21 +1,079 Details
from 11 to 14 1,393,992 +34,895 18 8 300 1,819 50 5,499 +23 +1,119 Details
from 4 to 7 1,359,097 -52,470 17 7 300 1,706 50 5,476 +8 +1,102 Details
July
from 28 to 31 1,411,567 +67,567 18 8 300 1,785 50 5,468 +40 +1,126 Details
from 21 to 24 1,344,000 +18,648 16 7 300 1,692 50 5,428 +11 +1,095 Details
from 14 to 17 1,325,352 -43,529 17 8 300 1,699 50 5,417 +1 +1,085 Details
from 7 to 10 1,368,881 -9,281 17 8 300 1,716 50 5,416 +29 +1,107 Details
June
from 30 to 3 1,378,162 +24,107 17 7 300 1,737 50 5,387 +42 +1,111 Details
from 23 to 26 1,354,055 -8,851 17 8 300 1,674 50 5,345 +36 +1,098 Details
from 16 to 19 1,362,906 +79,514 17 8 300 1,735 50 5,309 +55 +1,106 Details
from 9 to 12 1,283,392 -14,510 17 8 300 1,680 50 5,254 +22 +1,069 Details
from 2 to 5 1,297,902 -26,487 17 8 299 1,693 50 5,232 +36 +1,076 Details
May
from 26 to 29 1,324,389 +39,414 17 8 300 1,736 50 5,196 +60 +1,088 Details
from 19 to 22 1,284,975 -25,198 17 8 300 1,676 50 5,136 +49 +1,067 Details
from 12 to 15 1,310,173 +112,779 17 9 300 1,747 50 5,087 +80 +1,082 Details
from 5 to 8 1,197,394 -16,053 16 8 282 1,692 47 5,007 +34 +1,029 Details
April
from 28 to 1 1,213,447 +26,280 16 9 288 1,637 48 4,973 +51 +1,036 Details
from 21 to 24 1,187,167 -83,460 15 9 282 1,645 47 4,922 +48 +1,023 Details
from 14 to 17 1,270,627 +136,124 16 9 294 1,698 49 4,874 +113 +1,066 Details
from 7 to 10 1,134,503 -114,271 15 9 270 1,608 45 4,761 +61 +1,001 Details
March
from 31 to 3 1,248,774 +180,235 16 9 294 1,696 49 4,700 +143 +1,055 Details
from 24 to 27 1,068,539 -68,132 14 10 258 1,596 43 4,557 +66 +965 Details
from 17 to 20 1,136,671 -71,896 15 9 276 1,621 46 4,491 +123 +997 Details
from 10 to 13 1,208,567 +187,008 16 10 288 1,640 48 4,368 +201 +1,035 Details
from 3 to 6 1,021,559 -95,705 13 10 252 1,562 42 4,167 +142 +947 Details
February
from 24 to 27 1,117,264 +116,270 15 10 288 1,515 48 4,025 +228 +988 Details
from 17 to 20 1,000,994 -73,121 14 10 270 1,499 45 3,797 +216 +933 Details
from 10 to 13 1,074,115 +188,376 14 10 300 1,376 50 3,581 +238 +907 Details
from 3 to 6 885,739 +81,684 12 8 251 1,366 42 3,343 +155 +793 Details
January
from 27 to 30 804,055 -93,977 11 85 233 1,394 39 3,188 +154 +761 Details
from 20 to 23 898,032 +24,129 13 10 251 1,428 42 3,034 +317 +861 Details
from 13 to 16 873,903 +25,750 12 10 259 1,346 44 2,717 +403 +866 Details
from 6 to 9 848,153 +108,137 12 9 246 1,361 41 2,314 +494 +858 Details
2022
December
from December 30, to January 2, 740,016 +98,478 11 10 222 1,369 37 1,820 +511 +773 Details
from 23 to 26 641,538 -58,681 9 10 197 1,294 34 1,309 +550 +702 Details
from 16 to 19 700,219 +2,212 11 10 216 1,321 36 759 +759 +759 Details
from 9 to 12 698,007 -53,860 11 12 228 1,256 38 - Details
from 2 to 5 751,867 +61,645 12 7 242 1,275 41 - Details
November
from 25 to 28 690,222 +19,080 11 12 223 1,250 38 - Details
from 18 to 21 671,142 +47,534 11 10 217 1,313 37 - Details
from 11 to 14 623,608 -13,459 10 10 201 1,279 35 - Details
from 4 to 7 637,067 +25,774 11 9 203 1,291 35 - Details
October
from 28 to 31 611,293 -50,781 10 10 197 1,310 35 - Details
from 21 to 24 662,074 -36,579 11 10 216 1,227 38 - Details
from 14 to 17 698,653 +94,189 12 9 234 1,211 39 - Details
from 7 to 10 604,464 -13,931 10 9 205 1,194 - Details
September
from 30 to 3 618,395 +34,184 11 8 224 1,136 - Details
from 23 to 26 584,211 -12,366 10 7 219 1,095 - Details
from 16 to 19 596,577 -44,791 11 11 221 1,140 - Details
from 9 to 12 641,368 -127,041 12 10 243 1,133 - Details
from 2 to 5 768,409 +155,640 14 9 281 1,146 - Details
August
from 26 to 29 612,769 +87,011 12 9 227 1,131 - Details
from 19 to 22 525,758 +62,724 10 9 213 1,066 - Details
from 12 to 15 463,034 +937 9 8 205 961 - Details
from 5 to 8 462,097 -9,430 9 9 201 976 - Details
July
from 29 to 1 471,527 +31,337 9 9 202 1,001 - Details
from 22 to 25 440,190 +23,994 9 9 194 1,001 - Details
from 15 to 18 416,196 -21,596 9 9 185 986 - Details
from 8 to 11 437,792 -8,222 10 10 196 999 - Details
from 1 to 4 446,014 +11,980 11 10 206 987 - Details
June
from 24 to 27 434,034 +70,630 11 11 216 93 - Details
from 17 to 20 363,404 -816 10 10 196 80 - Details
from 10 to 13 364,220 +42,352 11 11 206 74 - Details
from 3 to 6 321,868 11 11 202 67 - Details

Players

PlayerSeasonsAttacksAttacks bonusLootsAvg. loots/attDistricts destroyedMedals
1 mambaz#YRQ2LYG0R 58 290 / 290 58 / 58 1,553,005 4,463 103 92,081
2 Lv 77のShuai#29QLCL80G 56 280 / 280 56 / 56 1,497,290 4,456 67 88,654
3 韓森#8RUQG9J9U 59 295 / 295 59 / 59 1,460,194 4,125 69 93,773
4 2Dim#YLJUGL9C 59 295 / 295 59 / 59 1,455,819 4,112 76 93,773
5 La#PJL8PC0VP 59 295 / 295 59 / 59 1,450,889 4,099 69 93,773
6 yogoman#8RC0CV8LR 58 290 / 290 58 / 58 1,445,082 4,153 82 92,080
7 Flying fish#29PVCLP8R 57 285 / 285 57 / 57 1,443,602 4,221 56 90,224
8 33#PYVQP22GU 57 285 / 285 57 / 57 1,431,978 4,187 60 90,174
9 腩腩#2PRJQGY 58 290 / 290 58 / 58 1,422,245 4,087 64 91,981
10 代號:禿鷹NO.9#8CJ90C808 54 270 / 270 54 / 54 1,391,143 4,294 100 85,042
11 Ball Eagle#20Y2YJPR2 56 280 / 280 56 / 56 1,378,104 4,102 61 88,478
12 覓境#2LRVYGPJP 55 275 / 275 55 / 55 1,371,105 4,155 59 86,807
13 鈔能齊齊戰士#Q02CCVG8V 56 280 / 280 56 / 56 1,366,612 4,067 53 88,420
14 斯揚#80PVJYYCP 55 275 / 275 55 / 55 1,359,784 4,121 62 88,723
15 有夠慢#LJ90L9J8U 57 285 / 285 56 / 57 1,345,200 3,945 72 90,115
16 Jesse#802YPR2R 53 265 / 265 53 / 53 1,298,274 4,083 67 84,329
17 闇夜魚寶寶#PQ20G9UGC 53 265 / 265 53 / 53 1,280,397 4,026 50 83,138
18 韓森#Q2YPPQQ9 53 260 / 265 51 / 53 1,260,801 4,054 58 83,359
19 少林傳統武功藥#8G2L9JVPG 50 250 / 250 50 / 50 1,215,013 4,050 79 77,747
20 闇夜小旋風#Q888VG0QL 48 238 / 240 48 / 48 1,209,273 4,228 57 78,783
21 少林武功蓋天下#P8VRPU9VU 50 250 / 250 50 / 50 1,200,472 4,002 77 77,747
22 斯揚揚#LRVYPVPLY 46 230 / 230 46 / 46 1,188,510 4,306 70 76,678
23 jesse sn#8ULR0RLCV 50 246 / 250 50 / 50 1,180,429 3,988 64 80,864
24 Panda#Q2Q90QGPG 52 259 / 260 52 / 52 1,167,776 3,755 64 81,708
25 森森♒️#QYCQ89VVC 46 230 / 230 46 / 46 1,146,136 4,153 57 76,243
26 闇夜小貝殼#LRJUJYQ9L 48 240 / 240 48 / 48 1,112,095 3,861 74 74,125
27 三星小飛魚#QQY0VL0QR 38 190 / 190 38 / 38 1,033,512 4,533 68 65,530
28 4k#PJU2L99R0 39 185 / 195 39 / 39 947,024 4,228 59 63,299
29 突襲專屬#QGP8JY92J 33 165 / 165 33 / 33 937,598 4,735 45 57,184
30 突襲飛魚#G2UJUU9PY 34 170 / 170 34 / 34 930,807 4,563 58 58,881
31 初二#QRLLCPVPR 34 170 / 170 34 / 34 873,407 4,281 44 58,584
32 我一直在#QCL0YCJ92 36 180 / 180 36 / 36 865,237 4,006 43 58,176
33 chuan1002#9Y28CRGU 39 195 / 195 38 / 39 860,754 3,694 55 58,290
34 Mᴇɴᶻ♍Jisooooo#G22L0QCC9 29 145 / 145 29 / 29 857,903 4,930 50 50,697
35 小蝦米#G22CUCY9V 28 140 / 140 28 / 28 833,139 4,959 48 48,834
36 哭哭的人 挑起爭端#PR92C0U9Q 34 170 / 170 34 / 34 781,398 3,830 38 50,122
37 蘆洲彭于晏#P92YRC0JJ 30 150 / 150 30 / 30 754,249 4,190 64 48,947
38 賴皮#8QC00JLP8 34 166 / 170 33 / 34 753,076 3,784 39 50,102
39 小蝦米33#G8Y08VRRU 27 135 / 135 27 / 27 750,631 4,634 42 47,283
40 ひいた#QVL0RV0QJ 27 135 / 135 27 / 27 749,278 4,625 46 46,604
41 臨時演員#G90PU289V 27 135 / 135 26 / 27 728,078 4,522 43 46,397
42 Snake#G9LCYR8Y9 25 125 / 125 25 / 25 690,899 4,606 40 43,057
43 封騰#8YGCG2QGC 26 130 / 130 26 / 26 664,491 4,260 40 44,169
44 西土瓦#JJ20RVY2 31 155 / 155 31 / 31 664,281 3,571 30 44,884
45 謝謝#G2QUCGY8Q 26 130 / 130 26 / 26 625,383 4,009 40 44,235
46 FF#LGUVC9QGP 30 150 / 150 30 / 30 612,792 3,404 29 43,443
47 突擊魚#G2JPY9LJL 22 110 / 110 22 / 22 605,770 4,589 32 37,681
48 Mᴇɴᶻ♍Jisooo#QCVRY2CPU 20 100 / 100 20 / 20 580,455 4,837 31 34,712
49 momo#QRQVLRYV9 23 115 / 115 23 / 23 563,429 4,083 38 38,920
50 魯史#GY0PCJRGJ 19 95 / 95 19 / 19 557,338 4,889 33 33,214
51 ShuaiのBC#GYPGJCRLG 19 95 / 95 19 / 19 533,574 4,680 26 33,087
52 ああ#QVL0RYG0U 20 100 / 100 20 / 20 524,846 4,374 33 34,473
53 ShuaiのDC#G0R0VLY8R 18 90 / 90 18 / 18 506,807 4,693 32 31,666
54 jesse#2C0PYRP92 23 115 / 115 23 / 23 486,155 3,523 11 31,504
55 五股任達華#8JJC00G2V 18 90 / 90 18 / 18 480,493 4,449 36 29,750
56 TanjiroKamado4#P08G2Q99U 12 60 / 60 12 / 12 479,592 6,661 27 21,387
57 GR|首領KD#22Y88VRQV 18 90 / 90 18 / 18 475,200 4,400 25 29,715
58 miki696#2YRCJC0LP 23 115 / 115 23 / 23 474,229 3,436 11 31,873
59 Mᴇɴᶻ♍Jisoooo#G0G92UUJG 14 70 / 70 14 / 14 410,362 4,885 26 24,464
60 TanjiroKamado2#98VRVV9R2 11 55 / 55 10 / 11 404,572 6,224 21 19,130
61 小安是美眉#90JUQYCVR 18 90 / 90 18 / 18 372,253 3,447 11 25,169
62 tting__#P20C2UQ9 19 95 / 95 19 / 19 364,022 3,193 7 26,151
63 滿天星#GYRGUG8G9 14 70 / 70 14 / 14 359,033 4,274 25 24,537
64 Lv 11のShuai の#G8UQGVLUV 11 55 / 55 11 / 11 354,885 5,377 23 19,759
65 C罗tan足球⚽#G0QYRV090 11 55 / 55 11 / 11 351,418 5,325 22 19,390
66 糰子怪獸#LGYGC2RCP 17 84 / 85 17 / 17 325,045 3,218 8 23,239
67 Lv 22のSkyの#G99PQC8JC 10 50 / 50 10 / 10 321,654 5,361 15 17,916
68 Lv 88のShuai の#VC9RVG9P 10 50 / 50 10 / 10 312,381 5,206 22 17,918
69 直直#YR98LRLVV 16 79 / 80 16 / 16 293,088 3,085 10 22,119
70 貂大爺之村#2VCPL8VR9 14 70 / 70 14 / 14 292,694 3,484 7 18,848
71 Lv 22のShuaiの#G20QU8U8C 9 45 / 45 9 / 9 285,768 5,292 16 16,078
72 Mᴇɴᶻ♍Jisoo#G2CU2VY9U 9 45 / 45 9 / 9 277,376 5,137 12 15,326
73 TanjiroKamado3#8VPYRYP9V 8 40 / 40 8 / 8 266,788 5,558 17 14,099
74 Lv 66のShuaiの#LGRJ809L 8 40 / 40 8 / 8 258,249 5,380 21 14,160
75 幻影刺客#8P0YR0CUJ 10 50 / 50 10 / 10 237,511 3,959 17 15,811
76 小魚2號#GP80RPYQJ 6 30 / 30 6 / 6 216,757 6,021 15 10,802
77 shovelhead#8PQ0PGVL9 7 35 / 35 7 / 7 185,921 4,427 9 10,058
78 Lv 88のSky の#G2QYGVYVC 6 30 / 30 6 / 6 180,314 5,009 8 10,377
79 TanjiroKamado1#22U2JLUUY 5 25 / 25 5 / 5 178,873 5,962 11 8,925
80 财 气 多#YR9GLQC98 6 30 / 30 6 / 6 158,322 4,398 14 9,491
81 小魚1號#GL029LGVC 5 25 / 25 5 / 5 158,188 5,273 8 9,024
82 YueTa#28CYPUJGU 7 35 / 35 7 / 7 156,856 3,735 14 11,154
83 COVID-19NO.1#LGUUR22VC 9 42 / 45 9 / 9 155,986 3,059 - 10,863
84 青衣.#2LP92VJLP 6 30 / 30 6 / 6 150,885 4,191 13 9,859
85 烏魯村#2PGCL20JP 6 30 / 30 6 / 6 144,374 4,010 12 9,989
86 Lv 66のSky の#QRG0CYLCC 4 20 / 20 4 / 4 119,524 4,980 7 7,136
87 ShuaiのCP#G2CQ828C2 4 20 / 20 4 / 4 116,316 4,846 6 7,231
88 Shuaiのsp#GPRGUP8V2 3 15 / 15 3 / 3 106,470 5,915 4 5,368
89 Lv 99のShuai#YVYQQQPG 3 15 / 15 3 / 3 103,409 5,745 4 5,328
90 不要打我哦~#LQP8VGLVG 7 28 / 35 7 / 7 98,049 2,801 - 7,562
91 名不虛傳#88QRGVCG2 8 31 / 40 8 / 8 95,702 2,454 - 8,561
92 S.P祥鹤❦M8#2R2UPJULC 4 20 / 20 4 / 4 94,930 3,955 6 5,756
93 Lv 77のSky の#G2LC8CGL0 3 15 / 15 3 / 3 93,423 5,190 3 5,204
94 ⛵画船⛵Shuaiの#G0CV2UP9V 3 15 / 15 3 / 3 88,118 4,895 5 5,424
95 吉语风#G2G9VR20Y 3 15 / 15 3 / 3 87,856 4,881 8 5,446
96 Boem#Y0J820QG8 7 27 / 35 6 / 7 84,269 2,554 - 7,245
97 戰神殺✨鳳凰傳奇#29CJJU99 3 15 / 15 3 / 3 82,687 4,594 5 5,238
98 像梦里一样#QV8V8RVPJ 3 15 / 15 3 / 3 78,971 4,387 8 5,194
99 ⭐✨✨✨✨⭐龙卷风⭐✨✨✨✨⭐#2RC02JJ8V 4 20 / 20 4 / 4 77,597 3,233 7 5,952
100 8218云和山之彼端⭐️⭐️⭐#U02Q9L98 4 20 / 20 4 / 4 76,957 3,207 1 5,337
101 花千骨#LUUGVGJU 5 25 / 25 5 / 5 73,431 2,448 1 6,818
102 Lv 77のShuaiの#99GVGJL0P 2 10 / 10 2 / 2 68,828 5,736 1 3,373
103 夜幕降临#G9G009RRU 2 10 / 10 2 / 2 68,360 5,697 4 3,560
104 佐佐想打三星#2YP009GC 3 15 / 15 3 / 3 67,974 3,776 7 4,980
105 会吃陈皮的小熊#QVLLYQL8Y 2 10 / 10 2 / 2 67,350 5,612 5 3,560
106 夜幕萤火#G0U9VJGJJ 2 10 / 10 2 / 2 66,360 5,530 5 3,560
107 满天星空#G2RGLU920 2 10 / 10 2 / 2 65,145 5,429 4 3,560
108 崖有偉阿#9000VC9Y0 2 10 / 10 2 / 2 62,584 5,215 4 3,423
109 Tanjiro打突袭#G0YU09YQ2 2 10 / 10 2 / 2 61,080 5,090 3 3,542
110 深海之下#G2YVV9P08 2 10 / 10 2 / 2 61,075 5,090 4 3,560
111 盐汽水#QUG9GL9CP 2 10 / 10 2 / 2 61,065 5,089 5 3,560
112 香喷喷的火锅#G2RQUPL2J 2 10 / 10 2 / 2 60,550 5,046 5 3,560
113 陈皮丫慧₍•ʚ•₎#QPUG8PG08 2 10 / 10 2 / 2 60,320 5,027 4 3,560
114 彗星之下旳桃源#G0VGLGPV0 2 10 / 10 2 / 2 59,650 4,971 4 3,560
115 满天烟火#G82VC9QGJ 2 10 / 10 2 / 2 58,730 4,894 4 3,560
116 星耀星系#QCRPP0ULP 2 10 / 10 2 / 2 58,240 4,853 5 3,560
117 福 气 满#8LJRY9RYL 2 10 / 10 2 / 2 56,260 4,688 6 3,292
118 夜幕星河#QCQ9GRV9U 2 10 / 10 2 / 2 55,930 4,661 4 3,560
119 仙 鹤 8 2 1 8#QQ0G8VQVL 2 10 / 10 2 / 2 55,278 4,606 6 3,292
120 运 气 好#22Q2VGPYL 2 10 / 10 2 / 2 54,889 4,574 4 3,317
121