Menu

Bookmark this clan Forum signature

Miami Heat
#2YYRUJGC8

Ukraine

8,081 5,636

+ more details
Clan War League Clan Capital
10 5 5 5 5 5 5 4 4

Clan Perks

10 minutes 9 troops, 3 spells +2 levels +50% +25%

🔥❤️

TH 6 required English Family Friendly Clan Invite only 0 0

35000Never

Clan Capital Raid Seasons

SeasonLeagueTotal lootOffensive raidsDefensive raidsTotal attacksRewardPlayersTrophiesSeason Trophies
2023
December
from 1 to 4 0 0 2 0 - 0 - - Details
November
from 24 to 27 1,043,534 -552,298 12 6 198 1,810 35 5,636 -206 +963 Details
from 17 to 20 1,595,832 -43,172 18 6 300 1,886 50 5,842 +45 +1,205 Details
from 10 to 13 1,639,004 +39,363 19 6 300 1,858 50 5,797 +57 +1,205 Details
from 3 to 6 1,599,641 +90,528 19 6 300 1,864 50 5,740 +73 +1,207 Details
October
from 27 to 30 1,509,113 +180,452 18 6 300 1,890 50 5,667 +43 +1,168 Details
from 20 to 23 1,328,661 -159,323 16 6 282 1,776 48 5,624 -42 +1,092 Details
from 13 to 16 1,487,984 -6,952 18 5 300 1,838 50 5,666 +32 +1,159 Details
from 6 to 9 1,494,936 -69,401 20 4 300 1,844 50 5,634 +45 +1,163 Details
September
from 29 to 2 1,564,337 -1,506 20 5 300 1,817 50 5,589 +91 +1,191 Details
from 22 to 25 1,565,843 +71,893 20 4 300 1,852 50 5,498 +116 +1,193 Details
from 15 to 18 1,493,950 +18,830 19 5 300 1,873 50 5,382 +109 +1,164 Details
from 8 to 11 1,475,120 -14,341 19 4 300 1,864 50 5,273 +126 +1,156 Details
from 1 to 4 1,489,461 +8,518 19 6 300 1,865 50 5,147 +163 +1,160 Details
August
from 25 to 28 1,480,943 -45,796 19 4 300 1,808 50 4,984 +200 +1,157 Details
from 18 to 21 1,526,739 +107,397 20 6 300 1,858 50 4,784 +274 +1,176 Details
from 11 to 14 1,419,342 -45,457 18 6 300 1,776 50 4,510 +286 +1,131 Details
from 4 to 7 1,464,799 -40,727 19 5 300 1,804 50 4,224 +380 +1,149 Details
July
from 28 to 31 1,505,526 +60,393 20 5 300 1,859 50 3,844 +498 +1,168 Details
from 21 to 24 1,445,133 +30,972 19 6 300 1,752 50 3,346 +588 +1,140 Details
from 14 to 17 1,414,161 -1,746 19 7 300 1,740 50 2,758 +720 +1,128 Details
from 7 to 10 1,415,907 +100,043 19 7 300 1,759 50 2,038 +900 +1,128 Details
June
from 30 to 3 1,315,864 +1,315,864 17 8 300 1,653 50 1,138 +1,068 +1,082 Details
from 23 to 26 0 = 0 5 0 - 0 70 -68 -40 Details
from 16 to 19 0 = 0 6 0 - 0 138 -35 = Details
from 9 to 12 0 = 0 6 0 - 0 173 -167 -99 Details
from 2 to 5 0 = 0 5 0 - 0 340 -85 = Details
May
from 26 to 29 0 = 0 6 0 - 0 425 -107 = Details
from 19 to 22 0 -66,388 0 6 0 - 0 532 -510 -301 Details
from 12 to 15 66,388 -32,195 1 6 18 1,158 3 1,042 +110 +297 Details
from 5 to 8 98,583 -100,112 2 8 29 1,321 5 932 +79 +250 Details
April
from 28 to 1 198,695 +198,695 3 2 54 1,353 9 853 +333 +437 Details
from 21 to 24 0 -67,301 0 10 0 - 0 520 -130 = Details
from 14 to 17 67,301 +67,301 2 9 19 1,423 5 650 +206 +295 Details
from 7 to 10 0 = 0 9 0 - 0 444 -112 = Details
March
from 31 to 3 0 = 0 3 0 - 0 556 -140 = Details
from 24 to 27 0 = 1 5 0 - 696 -174 = Details
from 17 to 20 0 = 0 4 0 - 0 870 -218 = Details
from 10 to 13 0 -208,290 0 3 0 - 0 1,088 -272 = Details
from 3 to 6 208,290 +33,797 5 4 111 868 21 1,360 +21 +289 Details
February
from 24 to 27 174,493 -12,724 4 4 92 848 17 1,339 -13 +258 Details
from 17 to 20 187,217 +18,622 4 4 103 792 18 1,352 -6 +266 Details
from 10 to 13 168,595 -16,703 4 4 87 866 15 1,358 +39 +303 Details
from 3 to 6 185,298 +5,267 4 4 99 885 18 1,319 +84 +331 Details
January
from 27 to 30 180,031 -30,107 4 4 101 788 18 1,235 +56 +292 Details
from 20 to 23 210,138 +49,707 5 5 108 874 20 1,179 +138 +347 Details
from 13 to 16 160,431 -74,168 4 4 88 824 16 1,041 +75 +269 Details
from 6 to 9 234,599 +45,660 5 5 132 829 23 966 +192 +347 Details
2022
December
from December 30, to January 2, 188,939 -20,345 5 4 113 792 20 774 +167 +289 Details
from 23 to 26 209,284 -1,962 5 5 123 766 25 607 +245 +318 Details
from 16 to 19 211,246 +60,476 5 4 121 805 21 362 +362 +362 Details
from 9 to 12 150,770 -38,536 4 5 88 766 16 - Details
from 2 to 5 189,306 -34,384 5 5 106 782 18 - Details
November
from 25 to 28 223,690 -46,235 6 5 131 777 24 - Details
from 18 to 21 269,925 +78,864 7 5 155 770 27 - Details
from 11 to 14 191,061 -38,708 5 6 111 765 19 - Details
from 4 to 7 229,769 +11,266 7 5 129 824 24 - Details
October
from 28 to 31 218,503 -37,188 6 6 127 792 24 - Details
from 21 to 24 255,691 +38,457 7 5 153 750 27 - Details
from 14 to 17 217,234 +1,968 6 4 125 792 22 - Details
from 7 to 10 215,266 +17,068 7 5 137 765 - Details
September
from 30 to 3 198,198 -13,082 7 6 126 751 - Details
from 23 to 26 211,280 +19,653 8 6 139 651 - Details
from 16 to 19 191,627 -17,014 7 5 127 636 - Details
from 9 to 12 208,641 -42,647 8 6 152 598 - Details
from 2 to 5 251,288 +37,959 9 6 165 640 - Details
August
from 26 to 29 213,329 -30,766 8 5 156 607 - Details
from 19 to 22 244,095 +38,692 9 5 173 623 - Details
from 12 to 15 205,403 +8,285 9 6 154 621 - Details
from 5 to 8 197,118 +14,086 9 6 151 614 - Details
July
from 29 to 1 183,032 -34,101 9 7 138 597 - Details
from 22 to 25 217,133 +67,992 12 6 159 571 - Details
from 15 to 18 149,141 -18,974 9 7 134 507 - Details
from 8 to 11 168,115 +54,093 11 7 163 499 - Details
from 1 to 4 114,022 +13,896 10 7 114 423 - Details
June
from 24 to 27 100,126 +35,774 8 6 106 31 - Details
from 17 to 20 64,352 -21,736 6 6 70 28 - Details
from 10 to 13 86,088 -18,150 8 6 101 23 - Details
from 3 to 6 104,238 10 7 149 24 - Details

Players

PlayerSeasonsAttacksAttacks bonusLootsAvg. loots/attDistricts destroyedMedals
1 Andriy raid35#G2022RP2C 22 110 / 110 22 / 22 754,291 5,714 52 40,046
2 noslepp#QGPGVJ0LP 16 80 / 80 16 / 16 599,189 6,242 61 29,085
3 Andriy raid30#G20JV9UCJ 19 95 / 95 19 / 19 597,688 5,243 43 34,720
4 Andriy raid29#G2LGQ0CL8 19 95 / 95 19 / 19 592,754 5,200 38 34,720
5 Andriy raid27#QUU9VCY8P 19 95 / 95 19 / 19 588,457 5,162 49 34,720
6 SR Farm Reid#QC0LGCR2L 20 96 / 100 20 / 20 570,823 4,921 54 35,448
7 SR Farm Reid 2#QU098YLPJ 19 95 / 95 19 / 19 552,842 4,849 46 34,766
8 Andriy raid36#G2LC92UQC 18 90 / 90 18 / 18 551,948 5,111 46 32,968
9 Andriy raid26#G9YVYJL0G 18 90 / 90 18 / 18 545,452 5,050 42 32,882
10 Andriy raid34#QRPR02QJL 16 80 / 80 16 / 16 519,242 5,409 37 29,464
11 Andriy raid38#G2Y2QC2YU 16 80 / 80 16 / 16 517,234 5,388 40 29,162
12 SR Farm Reid#G0PP2CQQY 19 95 / 95 19 / 19 507,508 4,452 44 34,710
13 Andriy raid28#QCGRYJV9C 16 80 / 80 16 / 16 489,251 5,096 33 29,153
14 noslepp_raid#YGU9RJRVU 16 80 / 80 16 / 16 481,158 5,012 46 29,085
15 ЛЕО#9C2UR2CYR 18 86 / 90 18 / 18 474,630 4,564 45 31,928
16 Andriy raid41#GY8892PJ0 15 75 / 75 15 / 15 470,904 5,232 39 27,692
17 noslepp_raid3#YLQCYUPV8 15 75 / 75 15 / 15 467,292 5,192 40 27,333
18 SR Farm Raid 3#QJ990JPUV 16 80 / 80 16 / 16 462,812 4,821 41 29,183
19 T0x1c#YQGYRQGCG 17 82 / 85 17 / 17 456,640 4,613 40 30,234
20 Andriy raid43#G2JYUR9G2 14 70 / 70 14 / 14 434,851 5,177 36 25,840
21 Andriy raid5#G9GG2YJGJ 14 70 / 70 14 / 14 432,357 5,147 37 25,565
22 Andriy raid3#G9PRGG0CP 14 67 / 70 13 / 14 425,638 5,320 36 24,531
23 SR Farm Raid 5#QJLL29U8U 14 70 / 70 14 / 14 418,414 4,981 41 25,453
24 SR Farm Raid 4#QYVGGRG98 15 75 / 75 15 / 15 413,411 4,593 37 27,318
25 Andriy raid42#GYCGC0JCC 12 60 / 60 12 / 12 411,378 5,714 25 22,052
26 Andriy raid7#QCQ0PRGPQ 14 69 / 70 14 / 14 409,470 4,933 31 25,295
27 Andriy raid16#G8C092ULG 14 68 / 70 14 / 14 406,008 4,951 34 24,998
28 Andriy raid10#G9PRRLCJL 14 70 / 70 14 / 14 402,626 4,793 33 25,514
29 Andriy raid45#GPV0LR8JR 13 65 / 65 13 / 13 401,692 5,150 33 23,967
30 Andriy raid19#QCYYPQVUL 13 65 / 65 13 / 13 401,058 5,142 35 23,738
31 Andriy raid44#G8YY9LV08 14 70 / 70 14 / 14 394,189 4,693 30 25,840
32 Andriy raid12#QUCYCUGVY 13 65 / 65 13 / 13 393,793 5,049 31 23,755
33 Andriy raid2#QCY982GUR 13 65 / 65 13 / 13 392,808 5,036 33 23,912
34 Andriy raid11#QUJ8UGQPQ 13 65 / 65 13 / 13 390,274 5,004 35 23,755
35 Andriy raid14#G20UVLR0Q 13 65 / 65 13 / 13 387,326 4,966 32 23,650
36 Andriy raid6#G0VVJ22LR 14 70 / 70 14 / 14 386,436 4,600 33 25,565
37 Andriy raid1#G22UYC890 13 65 / 65 13 / 13 383,693 4,919 31 23,912
38 Andriy raid47#G0VLC2Q0G 12 60 / 60 12 / 12 372,456 5,173 25 22,123
39 Andriy raid37#QQCJUV0PV 13 65 / 65 13 / 13 370,662 4,752 25 23,463
40 Kayline#PJ8GG00YV 12 60 / 60 12 / 12 370,296 5,143 30 21,719
41 Andriy raid22#G920VPUCC 12 60 / 60 12 / 12 359,663 4,995 30 21,998
42 Andriy raid23#G28UVV2UQ 12 60 / 60 12 / 12 357,917 4,971 29 21,998
43 Andriy raid17#G9R02YCGL 12 60 / 60 12 / 12 352,653 4,898 30 21,998
44 Andriy raid31#QQCCRPCCL 11 55 / 55 11 / 11 340,251 5,155 21 20,022
45 Andriy raid46#GYC8LC008 10 50 / 50 10 / 10 321,562 5,359 21 18,355
46 Andriy raid32#G9VV8RGG8 10 50 / 50 10 / 10 320,849 5,347 23 18,311
47 Andriy raid21#G8C8P02UJ 10 50 / 50 10 / 10 319,932 5,332 25 18,244
48 Andriy raid33#G9J9QG2UL 10 50 / 50 10 / 10 316,204 5,270 19 18,311
49 Andriy raid24#G9JGQYJRV 10 50 / 50 10 / 10 305,304 5,088 22 18,254
50 Andriy raid4#G8JL2R28V 11 51 / 55 10 / 11 301,014 4,935 22 18,872
51 Andriy raid25#G0QRQQ9UL 10 50 / 50 10 / 10 297,002 4,950 24 18,244
52 noslepp raid2#G82PLPP2V 10 50 / 50 10 / 10 296,140 4,936 23 18,275
53 Andriy raid18#G20YJRP29 10 50 / 50 10 / 10 288,450 4,808 22 18,146
54 Andriy raid39#G2JCVPCJU 9 45 / 45 9 / 9 286,711 5,309 19 16,559
55 Andriy raid20#G0LJP0C8J 10 50 / 50 10 / 10 284,726 4,745 26 18,126
56 Andriy raid8#G2YCYJPPQ 10 50 / 50 10 / 10 283,682 4,728 20 18,225
57 Twix#9V8QPCQUJ 10 50 / 50 10 / 10 281,139 4,686 24 17,362
58 GLADIATOR#LYLQY9C0L 10 50 / 50 10 / 10 280,242 4,671 21 17,362
59 Andriy raid15#G9Y0YV22Y 10 50 / 50 10 / 10 276,625 4,610 21 18,130
60 KitKat#PYYP0URR8 10 50 / 50 10 / 10 274,686 4,578 22 17,362
61 SNICKERS#9JPPQJ2P0 10 50 / 50 10 / 10 271,213 4,520 23 17,362
62 Andriy raid9#G08UJJ8VG 9 45 / 45 9 / 9 269,192 4,985 22 16,387
63 Andriy raid40#G8C82PRVL 9 45 / 45 9 / 9 267,508 4,954 15 16,559
64 Andriy raid13#QVG90CRQ9 9 45 / 45 9 / 9 264,522 4,899 22 16,302
65 Andriy raid48#QC2U9V2GJ 8 40 / 40 8 / 8 264,139 5,503 16 14,719
66 T4WERK404#P8PVYYPVU 9 45 / 45 9 / 9 261,255 4,838 23 16,009
67 ✌Влад✌#Y8LV9CJRC 21 105 / 105 20 / 21 242,198 1,938 6 16,854
68 Lv.69 Aman#G09CC880J 9 44 / 45 9 / 9 240,816 4,544 18 14,891
69 Andriy raid49#G0VLCG928 7 35 / 35 7 / 7 236,399 5,629 17 12,837
70 bayu#QGJ9P9RV2 21 105 / 105 20 / 21 224,821 1,799 2 16,857
71 Ligalath#88GGJ0Q9L 21 105 / 105 19 / 21 219,377 1,769 5 16,751
72 Lv.1 reid#G90U9RPL9 5 25 / 25 5 / 5 202,239 6,741 19 9,283
73 THE FERO XD#9JR90PUPG 21 105 / 105 18 / 21 200,217 1,628 1 16,650
74 OxYgen ThiEF#QG0R822C9 7 35 / 35 7 / 7 199,787 4,757 18 12,649
75 Ликвидатор#LV929J9LU 17 83 / 85 16 / 17 184,073 1,859 3 13,398
76 Сама Толковість#Q0R9LCLGP 7 35 / 35 7 / 7 173,175 4,123 11 12,597
77 ⚡Z.E.V.S⚡#2PQC0GGVJ 15 73 / 75 12 / 15 168,892 1,987 2 11,488
78 Лео 20.0.0#G0UP8992Q 5 25 / 25 5 / 5 160,734 5,358 14 8,942
79 IMMORTAL POTATO#9VPPUCQ80 3 15 / 15 3 / 3 157,752 8,764 13 5,480
80 COSMO#QLV9LRRVP 15 67 / 75 14 / 15 153,385 1,894 1 11,173
81 Lv.2 reid#G2YYCGGC9 4 20 / 20 4 / 4 150,159 6,257 12 7,419
82 сама толковість#QJGRLGCC2 7 35 / 35 7 / 7 148,114 3,527 8 12,597
83 Andriy raid50#G99URJ889 5 25 / 25 5 / 5 146,601 4,887 13 9,276
84 kentod TAKESI#QGR2JG228 12 60 / 60 9 / 12 133,070 1,929 - 9,225
85 ТИТАН#YUYJR8U2Q 13 64 / 65 13 / 13 130,130 1,690 1 10,403
86 Genghis Khan#RL8UGUVV 12 60 / 60 12 / 12 129,986 1,805 - 9,465
87 Клештің атасы#8JLCYJ0QR 4 20 / 20 4 / 4 126,972 5,290 12 6,962
88 Andriy#Y08JYQPR8 4 20 / 20 4 / 4 119,405 4,975 10 7,029
89 TheThat#QY8CVLULG 10 50 / 50 10 / 10 118,654 1,978 - 7,823
90 titas#LJY0UUYU 12 59 / 60 11 / 12 118,563 1,694 - 9,257
91 Лео 22.0#QR8CRRU98 4 20 / 20 4 / 4 118,485 4,937 11 7,183
92 又MALAYSIA又#C8GCJ08Y 11 54 / 55 10 / 11 111,965 1,749 - 8,569
93 after dark#PC2R00Q89 11 48 / 55 10 / 11 103,950 1,792 2 8,004
94 أبن اشيوخ#Q98PLVCU9 10 50 / 50 10 / 10 103,159 1,719 - 7,797
95 Лео 25.0#G8R8UG0UV 3 15 / 15 3 / 3 101,330 5,629 8 5,530
96 El Toro#VCQQCPQU 10 50 / 50 10 / 10 101,020 1,684 4 8,284
97 Лео 24.0#G8UQGQC9G 3 15 / 15 3 / 3 100,730 5,596 9 5,530
98 DarkPsy#LQPVVYQRV 12 56 / 60 11 / 12 98,858 1,475 - 9,065
99 KvaZar#Q22VL9PYQ 15 53 / 75 12 / 15 98,758 1,519 - 9,394
100 eddie#9QJ0QR92 11 51 / 55 11 / 11 95,865 1,546 - 8,206
101 Lv.3#QJ0CU9Y00 3 15 / 15 3 / 3 95,230 5,291 7 5,561
102 Andriy#2QY02U9QY 3 15 / 15 3 / 3 95,220 5,290 7 5,164
103 igrok#LQRJPCPL2 9 45 / 45 9 / 9 93,718 1,736 1 7,416
104 Bintang Ofc#2JUY2R0LG 11 39 / 55 10 / 11 86,364 1,763 - 6,852
105 Лео 21.0#G9Q0GLVY0 3 15 / 15 3 / 3 86,161 4,787 8 5,530
106 Lv.8 Aman#G822PG9U9 2 10 / 10 2 / 2 83,540 6,962 7 3,668
107 ㅤGUMㅤ!!!#YV2QGPY08 6 30 / 30 6 / 6 81,046 2,251 5 5,105
108 Бред GoRa#LP9L8G8JU 4 20 / 20 4 / 4 78,819 3,284 1 7,390
109 SALAMANDER#9YVLC2UQJ 8 36 / 40 8 / 8 78,495 1,784 - 5,816
110 COOL MAN#QCQLRQLG9 3 15 / 15 3 / 3 78,145 4,341 8 5,612
111 кубик ❤️#G29LQR898 4 20 / 20 4 / 4 78,009 3,250 1 7,308
112 бурундук#QP0GUR9RG 3 15 / 15 3 / 3 72,887 4,049 6 3,832
113 FeNikS 01#GY0GLV8RQ 2 10 / 10 2 / 2 72,856 6,071 6 3,754
114 alfiyan#QPVRCGPGV 7 34 / 35 5 / 7 72,050 1,847 - 5,198
115 awedd#UG82YVUP 7 35 / 35 5 / 7 69,089 1,727 - 5,246
116 Aquarius#Q2R0P0LUR 6 30 / 30 6 / 6 68,435 1,901 - 4,693
117 KaJo Tan#LLQYPJ2UV 6 30 / 30 4 / 6 65,622 1,930 4 4,839
118 Lv.4 reid#G2PYR2P8L 2 10 / 10 2 / 2 65,079 5,423 6 3,675
119 Лео 27.0#G209PULGG 2 10 / 10 2 / 2 64,992 5,416 5 3,640
120 Лео 23.0#G0VCJQC9G 2 10 / 10 2 / 2 64,610 5,384 6 3,754
121 рейд34#G9Q929009 2 10 / 10 2 / 2 64,295 5,358 2 3,586
122 Nik#PRQQCCPPV 3 15 / 15 3 / 3 64,270 3,571 3 5,521
123